排名 | 县级部门名称 | 上报总数 |
---|---|---|
1 | 桐柏县发改委 | 3734009 |
2 | 桐柏县民政局 | 116176 |
3 | 桐柏县农业农村局 | 79434 |
4 | 桐柏县应急管理局 | 9885 |
5 | 桐柏县市场监管局 | 7222 |
6 | 桐柏县公安局 | 1422 |
7 | 桐柏县医保局 | 1200 |
8 | 桐柏林业局 | 964 |
9 | 桐柏县卫健委 | 732 |
10 | 桐柏县交通运输局 | 321 |
11 | 桐柏消防救援大队 | 137 |
12 | 桐柏县住建局 | 126 |
13 | 桐柏县水利局 | 96 |
14 | 桐柏县自然资源局 | 89 |
15 | 桐柏县环保局 | 75 |
16 | 桐柏县商务局 | 17 |
17 | 桐柏县教体局 | 15 |
18 | 桐柏气象局 | 9 |
19 | 桐柏县司法局 | 2 |
20 | 桐柏县人社局 | 2 |
21 | 桐柏国动办 | 1 |
22 | 桐柏县财政局 | 0 |
23 | 桐柏县工信局 | 0 |
24 | 桐柏县公路局 | 0 |
25 | 桐柏县文广旅局 | 0 |
26 | 桐柏县城管局 | 0 |
27 | 桐柏县审计局 | 0 |
28 | 桐柏县乡村振兴局 | 0 |
29 | 桐柏县公共资源交易中心 | 0 |
30 | 桐柏县房管中心 | 0 |
31 | 桐柏统计局 | 0 |
32 | 桐柏县淮源镇 | 0 |
33 | 桐柏县朱庄镇 | 0 |
34 | 桐柏县月河镇 | 0 |
35 | 桐柏县埠江镇 | 0 |
36 | 桐柏县大河镇 | 0 |
37 | 桐柏县吴城镇 | 0 |
38 | 桐柏县毛集镇 | 0 |
39 | 桐柏县城郊乡 | 0 |
40 | 桐柏县新集乡 | 0 |
41 | 桐柏县程湾镇 | 0 |
42 | 桐柏县黄岗镇 | 0 |
43 | 桐柏县安棚镇 | 0 |
44 | 桐柏县先进制造业开发区 | 0 |
45 | 桐柏县化工产业集聚区 | 0 |
46 | 桐柏县固县镇 | 0 |
47 | 桐柏县城关镇 | 0 |
48 | 桐柏县回龙乡 | 0 |
49 | 桐柏县平氏镇 | 0 |
请进行滑动验证
x